日照高峰时数是指太阳光强度达到平均每平方米1,000瓦光伏发电功率的特定持续时间。需要注意的是,日照高峰时数并非指时钟上的一个小时,而是指特定地理区域内太阳光强度最高的时段。这一指标代表了利用太阳能电池板最大化发电的最佳时间段。
从科学角度来说,一个太阳辐射高峰小时相当于每小时1,000 W/m²(或 1 kW/m²)的太阳辐射强度。
这些日照时数并不对应于日出和日落之间的时间;相反,它们代表特定区域接收最高太阳辐射的特定持续时间,表明该期间太阳的峰值强度。
美国各地区日照高峰时数
| 州 | 每日平均高峰日照时数 |
| 阿拉巴马 | 4.4-5 |
| 阿拉斯加州 | 2-3 |
| 亚利桑那 | 5-6 |
| 阿肯色州 | 4.4-4.7 |
| 加州 | 4.1-6 |
| 科罗拉多州 | 4.2-5.4 |
| 康涅狄格 | 3.9-4.1 |
| 特拉华 | 4.1-4.3 |
| 佛罗里达 | 4.8-5.4 |
| 格鲁吉亚 | 4.4-4.9 |
| 夏威夷 | 3.5-6.6 |
| 爱达荷州 | 3.4-4.8 |
| 伊利诺伊 | 3.9-4.4 |
| 印地安那 | 3.9-4.3 |
| 爱荷华州 | 3.9-4.3 |
| 堪萨斯州 | 4.3-5.1 |
| 肯塔基 | 4-4.4 |
| 路易斯安那州 | 4.6-5.1 |
| 缅因州 | 3.4-3.9 |
| 马里兰州 | 3.8-4.4 |
| 马萨诸塞 | 3.7-4.1 |
| 密歇根州 | 3.5-3.9 |
| 明尼苏达 | 3.5-4 |
| 密西西比州 | 4.5-4.9 |
| 密苏里州 | 4.2-4.5 |
| 蒙大拿 | 3.4-4.4 |
| 内布拉斯加 | 4.1-4.7 |
| 内华达 | 4.6-5.8 |
| 新罕布什尔 | 3.4-3.9 |
| 新泽西州 | 3.9-4.3 |
| 新墨西哥 | 5-6 |
| 美国纽约 | 3.5-4.1 |
| 北卡罗来纳 | 4.2-4.7 |
| 北达科他州 | 3.7-4.1 |
| 俄亥俄州 | 3.7-4.1 |
| 俄克拉何马州 | 4.5-5.3 |
| 俄勒冈 | 3.3-4.8 |
| 宾夕法尼亚 | 3.6-4.1 |
| 波多黎各 | 4.6-5.9 |
| 罗德岛 | 3.9-4.1 |
| 南卡罗来纳 | 4.5-4.9 |
| 南达科他州 | 3.9-4.5 |
| 田纳西 | 4.1-4.5 |
| 德州 | 4.6-5.9 |
| 犹他州 | 4.4-5.5 |
| 佛蒙特 | 3.4-3.8 |
| Virginia (弗吉尼亚) | 4-4.5 |
| 华盛顿 | 2.8-4.4 |
| 华盛顿特区 | 4.1-4.2 |
| 西弗吉尼亚 | 3.8-4.2 |
| 威斯康星 | 3.6-4 |
| 怀俄明 | 3.9-4.9 |
请注意,这些值代表平均每日峰值日照时数,并且可能因具体位置而异。
另请参阅:了解太阳能电池板的规格以及如何解读它们
使用太阳能需要多少个高峰日照小时数?
在美国,适合太阳能发电的地点通常至少需要四个日照高峰小时。达到或超过此阈值的地区更有利于产生大量太阳能电力。然而,值得注意的是,即使日照高峰小时较少的地区也能从太阳能发电中获益。影响住宅太阳能装置可行性的其他关键因素包括电价以及联邦和州政府提供的激励措施,例如30%的太阳能税收抵免。您可以查阅相关资源,了解您所在地区适用的具体地方、州和公用事业公司的太阳能激励措施。例如,居住在日照高峰小时低于平均水平但电价较高且净计量政策优惠的地区的居民,可以通过采用太阳能来显著节省成本。
必读:什么是峰值负荷?



