ギリシャ語で「モノ」は片面を意味します。つまり、単面パネルは片面が太陽に面していることを意味しますが、両面パネルは前面と背面の両方がエネルギーを吸収するために高くなっていることを意味します。このブログでは、両面ソーラーパネルと単面パネルの多くの違い、長所と短所、その他のパラメーターを探ってみましょう。
両面ソーラーパネルと片面ソーラーパネル
単面パネル: これらのソーラーパネルは 片側が太陽を反射する光はこちら側で反射され、エネルギーに変換されます。反対側には建物の屋根に面した保護ガラスシートがあります。
両面パネル: 彼ら 両端から太陽光を吸収する 前面からは太陽光が照射され、背面からは地面からの反射光が照射され、どちらも太陽電池で吸収されて電気を生み出します。
また、「フレームレス両面ソーラーパネルとは何ですか?」もご覧ください。
| 機能 | 両面パネル | 単面パネル |
| 方法 | パネルの前面と背面の両方からエネルギーを生成 | エネルギー生産は前面のみに依存する |
| 価格 | 当初は高かった | 比較すると、価格は安い |
| 設置 | 固有の条件が必要です | これらは簡単に設置できます |
| 重量 | 重量が重い | 軽量 |
| 出力 | エネルギー出力は 18%高い 最適な条件と天候で。 | 最適な容量でより少ない電力 |
| 効率化 | より高い効率性を実現 | 単面ソーラーパネルは効率は低いが、単一のシリコン片のため耐久性がある。 |
| 均等化発電コスト(LCOE) | モノフェイシャルよりも比較的高い 2-8% 光の拡散率が高いエリアで。 | 適切な傾斜角度で設置すると、良好なLCOEが得られます。 |
| 返済期間 | 回収期間は約7年 | 8年前後 |
| 配置 | 90度の角度でもエネルギーを生成できます | ほとんどの場合、これらは赤道の南 30 度と 45 度に設置する必要があります。 |
両面ソーラーパネルの仕組み
モジュール内には太陽電池が配置されており、背面と前面の両方にガラスが付いています。 太陽エネルギーはパネルの前面から入ります そしてPN接合部に到達し、そこで電気を作ります。両面の場合、太陽光エネルギーは裏面からも放射され、同じように太陽電池に入ることができるため、より多くの電力が得られます。
両面パネルは透明なガラスで作られており、光が通過して表面で反射します。
両面ソーラーパネルと片面ソーラーパネルの長所と短所

以下の表は、両面パネルと片面パネルの両方の利点を示しています。
| 両面ソーラーパネルのメリット | 単面ソーラーパネルのメリット |
| モノフェイシャルよりも重量があるかもしれませんが、 効率的な | ライター 両面よりも |
| あらゆる角度で発電でき、拡散光でも作動します | 赤道から南に30度と45度に設置すると、収穫量が増加します |
| 企業は最長で 創業30周年 | これらのモジュールは市場に豊富にあり、簡単に入手できます。 |
| ガラスは吸収力を高めるために両面に覆われており、 PIDが少ない(潜在的劣化) | これらは、 厳しい気候条件に耐える 長寿につながる |
| トラッカーは不要で、自動的に調整されます | 特別な設置条件や要件はありません |
| 彼らはあるとして フレームなしの 彼らは魅力的に見える | 低い高さに設置可能 |
両面パネルと片面パネルの欠点は以下のとおりです。
| 両面ソーラーパネルの欠点 | 単面ソーラーパネルの短所 |
| 層やシートが多いため、 重いです. | 重量は軽いが 耐久性が低い |
| 必要 メンテナンスと清掃の増加 汚れやゴミが溜まり、吸収のために反射面が必要 | 比較すると、 エネルギー生成量が少ない 太陽光が反射した場所 |
| 日陰の場所や障害物のある近隣の建物には適していません。 | 間接的な太陽光を捉える能力がない |
| 彼らは持っています 初期費用が高い | モノPERCパネルはわずかに より壊れやすい |
| 最大出力を得るには、地面から少なくとも 4 メートルの高さに設置する必要があります。 | これらは軽量ですが、低い高さに設置する必要があります。 |
| 凹凸のある屋根には設置できないため、オフグリッドまたは平らな屋根面に適しています。 | 直射日光の当たる場所に置く必要があります |
今日は、両面ソーラーパネルと片面ソーラーパネルの主な違いについて学びました。片面パネルはお財布に優しく、シンプルで設置も簡単ですが、両面ソーラーパネルは新しいバージョンで、効率は高いものの少し複雑です。ただし、選択は要件、スペース、場所によって異なります。このブログが皆様の理解を深めるのに役立つことを願っています。また、同様のコンテンツをさらにご覧になりたい場合は、引き続き当社の Web サイトをご覧ください。
推奨: 4 種類のソーラーパネル



